Crescono i divieti di circolazione sulla base della categoria "Euro x" a cui appartiene il veicolo.
Diventa quindi fondamentale sapere la categoria della propria autovettura.
Le normative comunitarie hanno una data di entrata in vigore, ma attenzione non basta verificare se l'immatricolazione del proprio mezzo è successiva all'entrata in vigore dello standard europeo. Infatti la data di entrata in vigore è utile solo per i veicoli prodotti successivamente a quella data.
Ovviamente l'acquisto della mia autovettura a cui segue l'immatricolazione potrebbe essere di un mezzo prodotto con una precedente normativa europea rispetto alla data di immatricolazione.
Quindi per sapere effettivamente a quale categoria appartiene il mezzo si deve controllare il libretto di circolazione e verificare quale sigla viene riportata. A titolo di esempio l'immagine di un libretto tipo
Qui sotto trovate l'elenco delle sigle divise per categoria ( Euro 1, Euro 2 etc. etc.)
Attenzione le Euro 0 non hanno alcuna sigla di riferimento perchè all'epoca non vi era alcun onere!!!
| Categoria Euro | Direttiva di riferimento | Data di entrata in vigore |
| Euro 1 | 91/441/CEE 91/542/CEE punto 6.2.1.A 93/59/CEE | 1.1.1993 |
| Euro 2 | 91/542/CEE punto 6.2.1.B 94/12/CE 96/1/CE 96/44/CE 96/69/CE 98/77/CE | 1.1.1997 |
| Euro 3 | 98/69/CE 98/77/CE rif 98/69/CE A 1999/96/CE A 1999/102/CE rif. 98/69/CE 2001/1/CE rif 98/69/CE 2001/27/CE A 2001/100/CE A 2002/80/CE A 2003/76/CE A | 1.1.2001 |
| Euro 4 | 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96/CE B 1999/102/CE rif. 98/69/CE B 2001/1/CE rif. 98/69 CE B 2001/27/CE B 2001/100/CE B 2002/80/CE B 2003/76/CE B 2005/55/CE B1 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 | 1.1.2006 |
| Euro 5 | 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) | 1.1.2008 |
La fonte
QUI